新聞動(dòng)態(tài)
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 冷水機(jī)組 > 水冷式冷水機(jī)
水冷式冷水機(jī)組特點(diǎn)
采用進(jìn)口壓縮機(jī)頭
銅管采用無氧焊接法
RS485通訊功能,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化管理(選購)
采用進(jìn)口高級元件,使用年限長
電器采用SIEMENS.Weidmuller. LG. MOELLER. ABB. WEST.
控制方式:採用進(jìn)口微電腦或(選購)PLC控制
安全保護(hù)完善,故障顯示,維修,保養(yǎng)無需專業(yè)人員
高效率之蒸發(fā)器及冷凝器,可節(jié)省能源30%以上
型號 | JC-03W | JC-05W | JC-08W | JC-10W | JC-15W | JC-20W | JC-30W | JC-40W | JC-50W | ||||||||||
製冷量Cooling Capacity | kcal/h 50HZ | 8251 | 13690 | 21375 | 27370 | 43120 | 57749 | 85303 | 110985 | 132359 | |||||||||
kcal/h 60HZ | 9654 | 16018 | 25009 | 32023 | 50451 | 67565 | 99805 | 129851 | 154860 | ||||||||||
KW 50HZ | 9.5 | 15.91 | 24.85 | 31.8 | 50.2 | 67.2 | 100 | 129.2 | 154 | ||||||||||
KW 60HZ | 11.2 | 18.82 | 29.08 | 37.3 | 58.8 | 78.6 | 116.2 | 151 | 180 | ||||||||||
輸入總功率 Total input power | KW | 2.95 | 5.29 | 8.05 | 9.85 | 15.9 | 19.95 | 31 | 39.2 | 49.5 | |||||||||
電 源 Power supply | 3PH 380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||||||||||||||
製冷劑Refrigerant | 名稱 Type | R22 (R134a/407c/404a/410a) | |||||||||||||||||
控制方式Control Mode | 外平衡式熱力膨脹閥 Outsite the balanced thermal expansion valve | ||||||||||||||||||
壓縮機(jī)Compressor | 類型 Type | 全封閉渦旋式(活塞式) Hermetic scroll type(Piston) | |||||||||||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 3*2 | 3.75*2 | 3.75*3 | 7.5*2 | 22.5 | 30 | 37.5 | ||||||||||
冷凝器Condenser | 類型Type | 殼管式(不銹鋼板式冷凝器) Shell and tube(Stainless steel plate condenser) | |||||||||||||||||
冷卻水量Cooling water flow(m3/h) | 2.1 | 3.5 | 5.2 | 6.67 | 10.3 | 13.9 | 21.1 | 26.7 | 33 | ||||||||||
2.5 | 4.2 | 6.1 | 7.7 | 12.2 | 16.3 | 22.7 | 29.7 | 36.6 | |||||||||||
進(jìn)出水管徑(inch) | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2"
| 2" | 2" | 3" | 3" | 4" | ||||||||||
蒸發(fā)器Evaporator | 類型Type | (幹式殼管式/不銹鋼板式蒸發(fā)器) (Dry type shell and tube / Stainless steel plate evaporator) | |||||||||||||||||
冷凍水量Frozen water flow(m3/h) | 1.58 | 2.58 | 4.1 | 5.2 | 8.25 | 10.3 | 15.65 | 20.6 | 25.5 | ||||||||||
1.86 | 3.08 | 4.90 | 6.2 | 9.37 | 12.11 | 18.9 | 24.8 | 30.5 | |||||||||||
水箱容量Tank capacity(L) | 65 | 80 | 150 | 150 | 190 | 290 | 480 | 520 | 650 | ||||||||||
進(jìn)出水管徑(inch) | 1" | 1" | 1" | 1 1/2" | 2" | 2-1/2" | " 2-1/2" | 3" | 3" | ||||||||||
水泵Pump | 功率Power(KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | |||||||||
揚(yáng)程Maximum Head(m) | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | ||||||||||
安全保護(hù) Safety Protection | 壓縮機(jī)過熱超載過流保護(hù),防凍保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),水流保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù) | ||||||||||||||||||
機(jī)器尺寸Size | 長Legth(mm) | 850 | 850 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | |||||||||
寬Width(mm) | 520 | 520 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||||||||||
高Height(mm) | 930 | 930 | 1280 | 1280 | 1310 | 1370 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||
機(jī)器重量Weight | Kg | 92 | 110 | 250 | 320 | 570 | 680 | 920 | 1180 | 1300 | |||||||||
單位換算 | 1KW=860kcal/h 1RT=3.024kcal/h 10000Btu/h=2520kcal/h |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!